CV.SETYA GUNA
Jl Buluh Perindu raya No 141 Pondok Bambu Jakarta Timur
Cabang Jl Kalimantan No 52 Ruko Espana Lippo Karawaci Tanggerang
Telephone (021) 2286 6584 / 0877 8393 1841
Daftar Harga Chemical Jhonson Sebagai Berikut :
1 | Nice & Fresh | Chemical | Pail | 500.000 |
2 | Nice & Fresh | Chemical | Galon | 75.000 |
3 | Optimum 282 | Chemical | Galon | 405.000 |
4 | J-80 Sanitizer | Chemical | Galon | 80.000 |
5 | New Stream | Chemical | Pail | 635.000 |
6 | New Stream | Chemical | Galon | 95.000 |
7 | Break Up | Chemical | Pail | 1.020.000 |
8 | Break Up | Chemical | Galon | 150.000 |
9 | Glo Metal Polish | Chemical | Galon | 385.000 |
10 | Big Bare | Chemical | Galon | 165.000 |
11 | Pine Trusol | Chemical | Pail | 700.000 |
12 | Pine Trusol | Chemical | Galon | 105.000 |
13 | Go Getter | Chemical | Pail | 545.000 |
14 | Go Getter | Chemical | Galon | 80.000 |
15 | Glance Glass Cleaner | Chemical | Pail | 415.000 |
16 | Glance Glass Cleaner | Chemical | Galon | 60.000 |
17 | Cong R-Dust | Chemical | Pail | 1.600.000 |
18 | Cong R-Dust | Chemical | Galon | 230.000 |
19 | Action | Chemical | Galon | 65.000 |
20 | Brite Plus | Chemical | Pail | 475.000 |
21 | Brite Plus | Chemical | Galon | 80.000 |
22 | Forward | Chemical | Pail | 600.000 |
23 | Forward | Chemical | Galon | 90.000 |
24 | Expose Neutral Cleaner | Chemical | Galon | 105.000 |
25 | Marble Klin | Chemical | Pail | 685.000 |
26 | Marble Klin | Chemical | Galon | 100.000 |
27 | Glade Liquid | Chemical | Pail | 750.000 |
28 | Glade Liquid | Chemical | Galon | 110.000 |
29 | Hand Sanitizer | Chemical | Botol | 25.000 |
30 | Hand Sanitizer | Chemical | Liter | 98.000 |
31 | Befresh | Chemical | Pail | 600.000 |
32 | Befresh | Chemical | Galon | 90.000 |
33 | Soft Care | Chemical | Galon | 100.000 |
34 | Shine Up Special | Chemical | Galon | 120.000 |
35 | Shine Up | Chemical | Pail | 1.000.000 |
36 | Shine Up | Chemical | Galon | 150.000 |
37 | Refresh | Chemical | Kg | 70.000 |
38 | Refresh | Chemical | Galon | 225.000 |
39 | Rugbee HDSSR | Chemical | Galon | 270.000 |
40 | Rugbee Shampoo | Chemical | Pail | 1.025.000 |
41 | Rugbee Shampoo | Chemical | Galon | 150.000 |
42 | Pasta Blanca | Chemical | Pail | 2.650.000 |
43 | Pasta Blanca | Chemical | Kg | 300.000 |
44 | Terranova | Chemical | Liter | 162.500 |
45 | Terranova | Chemical | Galon | 650.000 |
46 | Terrashine | Chemical | Pail | 2.750.000 |
47 | Terrashine | Chemical | Galon | 400.000 |
48 | New Complete | Chemical | Pail | 1.950.000 |
49 | New Complete | Chemical | Galon | 280.000 |
50 | Traffiq Liquid Wax | Chemical | Galon | 265.000 |
51 | Traffiq Grade | Chemical | Pail | 1.650.000 |
52 | Traffiq Grade | Chemical | Galon | 240.000 |
53 | Fortify | Chemical | Pail | 2.280.000 |
54 | Fortify | Chemical | Galon | 325.000 |
55 | Freedom | Chemical | Pail | 1.100.000 |
56 | Freedom | Chemical | Galon | 160.000 |
57 | Wax Strip | Chemical | Pail | 560.000 |
58 | Wax Strip | Chemical | Galon | 80.000 |
Info Harga Lebih Lanjut Hubungi Kami Segara :
Bapak Agus : 0812 8353 8362
Whatsapp : 0877 8393 1841
Telephone : ( 021 ) 22866584
Pin bbm : d4c0ed03
Email : agusone1010@gmail.com
Alamat : jl Buluh Perindu Raya No 141 Pondok Bambu Kec Duren Sawit Jakarta Timur.
Cabang : Jl Kalimantan No 52 Ruko Espana Lippo Karawaci Tanggerang
TERIMA KASIH
Tidak ada komentar:
Posting Komentar